Бухгалтерское обслуживание
УСН
| Количество документов в месяц | Индивидуальный Предприниматель | Юридические лица | ||
| УСН 6% | УСН 15% | УСН 6% | УСН 15% | |
| 0 операций (нулевая отчетность -при отсутствии деятельности) | 2000 руб./квартал | 4000 руб./квартал | ||
| до 10 операций | 1700 руб./мес. | 2100 руб./мес. | 2500 руб./мес. | 3500 руб./мес. |
| до 50 операций | 2500 руб./мес. | 3000 руб./мес. | 4800 руб./мес. | 5300 руб./мес. |
| до 100 операций | 3500 руб./мес. | 3700 руб./мес. | 5700 руб./мес. | 6100 руб./мес. |
| от 101 до 200 | 5000 руб./мес. | 5500 руб./мес. | 6900 руб./мес. | 7500 руб./мес. |
| 200 и более операций | Расчитывается индивидуально | Расчитывается индивидуально | Расчитывается индивидуально | Расчитывается индивидуально |
Общая система налогообложения
| Количество документов в месяц | Индивидуальный Предприниматель | Юридические лица |
| 0 операций (нулевая отчетность -при отсутствии деятельности) | 2500 руб./квартал | 3000 руб./квартал |
| до 10 операций | 2000 руб./мес. | 3000 руб./мес. |
| до 50 операций | 3000 руб./мес. | 4500 руб./мес. |
| до 100 операций | 4000 руб./мес. | 6000 руб./мес. |
| от 101 до 200 | 6000 руб./мес. | 9000 руб./мес. |
| 200 и более операций | Расчитывается индивидуально | Расчитывается индивидуально |
Дополнительные услуги
| Вид услуги | Форма оплаты | Цена (руб.) |
| Ведение кадрового учета | за 1 человека за 1 мес. | 200 | Подготовка отчета по персонифицированному учету в ПФР |
| до 10 человек | 3000 | |
| за каждого следующего | 200 | Подготовка НДФЛ |
| до 10 человек | 3000 | |
| за каждого следующего | 200 | Подготовка документов для камеральной и встречной проверок по требованию ИФНС |
| до 100 документов | 5000 | |
| за каждый следующий | 100 | |
| Разработка приказа по учетной политике | от 3000 | |
| Открытие расчетного счета в банке | 3000 | Секретарское обслуживание (печатание платежных поручений, доворов и др., информационное взаимодействие с контролирующими органами) |
| за 1 мес. (до 100 документов) | 3000 | |
| за 1 документ | 50 | |
| Регистрация ККМ (подготовка документво и регистрация ККМ в ИФНС) | от 5000 | |